各班级、各同学:
根据文学与传媒学院公寓自律部检查数据,现将我院2020/2021学年第一学期第(12)周公寓检查情况通报如下:
文学与传媒学院公寓自律部检查数据
寝室总数 | 卫生不合格寝室 | 违规用电器 | 其他违纪情况 | 检查人 | 检查时间 | 辅导员 |
219 | B8-223 4号床 | 无 | 无 | 李响 | 12月2号 | 贾书海 |
D6-519 2号床 | 无 | 无 | 张钰莹 | 12月2号 | 潘亨妮 | |
B10-624 3号床 | 无 | 无 | 屠欣旖 | 12月2号 | 刘岩 | |
D3-213 4号床 | 无 | 无 | 王诗妍 | 12月2号 | 贾书海 | |
D2-332 | 无 | 无 | 王诗妍 | 12月2号 | 贾书海 | |
D6-417 | 无 | 无 | 张钰莹 | 12月2号 | 潘亨妮 | |
B10-613 5号床 | 无 | 无 | 屠欣旖 | 12月2号 | 刘岩 |
共青团温州大学瓯江学院文学与传媒学院委员会
2020年12月5日